1er | Julien | ROISSARD | 4J 11H |
2ème | Anthony | JACOB | 5J 19H 33′ |
Résultats "La Baroudeuse" édition 2020 (Crise COVID19)
Listes par épreuve
La Baroudeuse AUGUSTUS 1000 km (2 partants)
La Baroudeuse QUINTUS 650 km (5 partants)
1er | Romaric | MIDON | 5J 18H 15′ |
2ème | Etienne | PLAUCHE | 7J 11H 59′ |
3ème | Markus | NOLTR | DNF |
4ème | Olivier | CHABIRAN | DNF |
5ème | Benoit | LASSALLE | DNF |
La Baroudeuse MAXIMUS 317 km (3 partants)
1er | Jean Michel | COMBE | 2J 6H 40′ |
2ème | Sébastien | LAPORTE | 2J 6H 05′ |
3ème | Remi | PRUNET | DNF |
La Baroudeuse MAXIMUS 317 km PAR EQUIPE
1er | Catherine ORSI & Alice CAPLIER | DNF |
La Baroudeuse TRANS ALPES 2850 km
1er | Dominique | GAUTHIER | 14J 15H 16′ |
2ème | David | CORDOUAN | 15J 16H 29′ |
3ème | Ben | DAVIES | DNF |
4ème | Naim Bora | ATLAY | DNF |
5ème | Daniel | WISCHNEWSKI | DNF |
6ème | Maciek | KORDAS | DNF |
7ème | Sandro | POPPE | DNS |
La Baroudeuse TITUS 800 km
1er | Gérard | RUMEN | 2J 12H 39′ |
2ème | Selim | MAHDHI | 3J 1H 21′ |
3ème | Victor | DAVID | 3J 4H 06′ |
4ème | Boris | GIRARD | 3J 18H 59′ |
5ème | Ernest | MORDRET | 4J 9H 47′ |
6ème | Yannick | LUTZ | DNF |
7ème | Carsten | HONNEMAN | DNS |
La Baroudeuse TITUS 800 km par EQUIPE
1er | Morgan DANVEL & Aurélie De BEMOY | 3J 18H 25′ |
2ème | Flavie BAHUAUD & Augustin MOUTERDE | 4J 9H 17′ |
La Baroudeuse BRUTUS 400 km
1er | Armand | VIC | 1J 2H 33′ |
2ème | Vincent | SAGE | 1J 4H 50′ |
3ème | Adrien | DUBESSY | 1J 6H 30′ |
4ème | Jules | RENAULDON | 1J 6H 30′ |
5ème | Stéphane | DURBANO | 1J 8H 50′ |
6ème | Corentin | LEPELTIER | 1J 14H 45′ |
7ème | Yannick | CHARVET | 1J 16H 03′ |
8ème | Maxime | GALLOUIN | 1J 16H 30′ |
9ème | Stephen | REW | 2J 6H 40′ |
10ème | Yann Alexandre | SUDAI | DNF |
La Baroudeuse BRUTUS 400 km par EQUIPE
1er | Patrice MILLET & Olivier SOUSSAN | 1J 15H 50′ |
Résultats 2019
Listes par épreuve
La Baroudeuse AUGUSTUS 1150 km (18 partants)
1er | Maxime | BARAT | 5J 7H 10′ |
2ème | Pascal | FOURNET | 6J 23H |
Finishers AUGUSTUS 1150K avec le tronçon du CP2 (de Buis les Baronnies) au CP3 (Gap) par la route. Autorisé par l’organisation afin de permettre à un maximum d’atteindre l'arrivée :
Renaud GATINET |
Hadrien SEIGLE |
Christophe AUDIBERTI |
Nicolas BORDELOUP |
La Baroudeuse QUINTUS 650 km (9 partants)
1er | Yvan | ROUINSARD | 3J 11H 40′ |
2ème | Jean-Minh | TRINH THIEU | 4J 8H 20′ |
2ème | Frederic | CHOPIN | 4J 8H 20′ |
La Baroudeuse MAXIMUS 317 km (24 partants)
1er | Joachim | MENDLER | 24H 10′ |
2ème | Christophe | TABAR | 37H 05′ |
3ème | Sylvain | TASSY | 37H 38′ |
4ème | Philippe | SALQUE | 39H 45′ |
5ème | Fabrice | DUMORTIER | 54H 07′ |
6ème | Christophe | RUELLE | 56H 00′ |
7ème | Arnaud | LEBOSSE | 60H 30′ |
7ème | Benjamin | DEMARSON | 60H 30′ |
7ème | Julien | HUCZEK | 60H 30′ |
8ème | Fabrice | ROUSSEL ROQUES | 61H 55′ |
8ème | Manuel | ROUSSEL ROQUES | 61H 55′ |
8ème | Guilhem | ROUSSEL ROQUES | 61H 55′ |
La Baroudeuse MAXIMUS 317 km PAR EQUIPE
1er | David SOLIMINE & Mickael EYME | 34H 55′ |
2ème | Maud WERY & Cédric VIGOUROUX | 37H 44′ |
3ème | Jean-Pierre ROBBA & Nicolas GARCIA | 42H 42′ |
4ème | Nathan BERIOT & Romain BRUN | 52H 45′ |
5ème | Laurent GOULABERT & Xavier MARTIN | 62H 30′ |
La Baroudeuse TRANS ALPES 2700 km
1er | Benjamin | PEREZ | 10J 9H 10′ |
2ème | Christophe | LENGAY | 11J 4H 20′ |
3ème | Bastien | MONTANVERT | 12J 5H 30′ |
4ème | Géraldine | LE FRALLIEC | 13J 9H 40′ |
La Baroudeuse TITUS 800 km
1er | Deane | HILL | 3J 4H 50′ |
2ème | Danny | VILLEROI | 3J 12H 20′ |
La Baroudeuse TITUS 800 km par EQUIPE
1er | Thibault NOYER & David SERILLON | 4J 5H 29′ |
La Baroudeuse BRUTUS 400 km
1er | Gérard | RUMEN | 25H 48′ |
2ème | Dirk | SPITZ | 32H 29′ |
3ème | Xavier | GARCIA | 33H 04′ |
4ème | Christophe | ILIOU | 38H 34′ |
5ème | Benjamin | HEHENKAMP | 2D 10H 56′ |
6ème | Bastien | COLMARD | 2D 11H 45′ |
La Baroudeuse BRUTUS 400 km par EQUIPE
1er | Alexandre PETTINATI & Christophe MORIN | 24H 16′ |